
.png)
식품 매개 세균성 병원체는 유사한 증상을 유발하더라도 원인체에 따라 특성과 위해도가 다를 수 있으므로, 주요 병원체의 구별 검출은 정확한 원인 분석과 신속한 대응에 중요합니다. PowerChek™ 20 Foodborne Pathogen Real-time PCR Kit는 식중독 원인조사 시험법에 등재된 real-time PCR 기술 기반의 제품으로, 주요 식중독 원인균과 병원성 대장균 관련 타겟을 폭넓게 확인함으로써 정확한 원인 규명과 효율적인 오염원 분석을 가능하게 합니다. 또한 고도화된 제품 안정성은 일관된 결과를 제공하며 간소화된 검사 workflow를 바탕으로 신뢰도 높은 식품 안전 검사에 기여합니다.
*이 제품은 연구용(Research Use Only) 입니다.
| 제품정보 | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|
| PowerChek™ 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit | Strip (32 samples) | R0143C R0143CR |
| PowerChek™ 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit Set 1 | Strip (48 rxns) | R0143CP1 |
| PowerChek™ 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit Set 2 | Strip (48 rxns) | R0143CP2 |
| PowerChek™ 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit Set 3 | Strip (48 rxns) | R0143CP3 |
| PowerChek™ 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit Set 4 | Strip (48 rxns) | R0143CP4 |
| PowerChek™ 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit Set 5 | Strip (48 rxns) | R0143CP5 |
| PowerChek™ 20 Pathogen Multiplex Real-time PCR Kit Set 6 | Strip (48 rxns) | R0143CP6 |
| 제품명 | 규격 | 제품번호 |
|---|---|---|
| PowerPrep™ Pathogen NA Extraction Kit EXP | 64 tests 20 tests |
RE0019 RE0019S |
| 장비명 | 종류 | 제품번호 |
|---|---|---|
| PowerEXP™ 32 | 추출 자동화 | KE3210 |
| PowerEXP™ 48LH | 추출 및 PCR setup 자동화 | KE4800 |
| PowerAmp96™ Dx | PCR 장비 | KQ0002 |
| PowerAmp16™ plus | PCR 장비 | KQ0003 |
* R0143C에 한함
† R0143CR에 한함
‡ R0143CP1,2,4,5,6에 한함
§ R0143CP3에 한함